FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 838 1 4 088 1 4 332 1 4 578 1 4 832 1 5 084 1 5 334 1
120g offset-papper 3 919 1 4 176 1 4 433 1 4 696 1 4 959 1 5 222 1 5 481 1
200g offset-papper 4 568 1 4 916 1 5 267 1 5 621 1 5 971 1 6 331 1 6 688 1
300g offset-papper 4 924 1 5 324 1 5 724 1 6 127 1 6 531 1 6 936 1 7 346 1
135g Återvunnet papper 4 143 1 4 439 1 4 723 1 5 013 1 5 311 1 5 607 1 5 900 1
170g Återvunnet papper 4 289 1 4 599 1 4 904 1 5 217 1 5 532 1 5 849 1 6 161 1
250g Återvunnet papper 5 099 1 5 523 1 5 947 1 6 375 1 6 802 1 7 231 1 7 664 1
130g Silk-papper 3 088 3 3 327 3 3 561 3 3 799 3 4 041 3 4 270 3 4 311 3
170g Silk-papper 3 183 3 3 433 3 3 684 3 3 934 3 4 191 3 4 450 3 4 541 3
250g Silk-papper 3 800 3 4 130 3 4 470 3 4 719 3 5 152 3 5 494 3 5 652 3
350g Silk-papper 4 054 3 4 424 3 4 803 3 5 054 3 5 553 3 5 933 3 6 245 3
275g Gmund Verge White 10 674 1 11 868 1 13 068 1 14 269 1 15 486 1 16 707 1 17 928 1
275g Gmund Verge Creme 10 674 1 11 868 1 13 068 1 14 269 1 15 486 1 16 707 1 17 928 1
260g Chromokartong 4 592 3 4 683 3 4 778 3 4 875 3 5 747 3 5 841 3 5 936 3
Plast, 125 mikron 7 071 1 7 766 1 8 452 1 9 150 1 9 859 1 10 565 1 11 269 1
Plast, 250 mikron 8 995 1 9 948 1 10 901 1 11 860 1 12 839 1 13 816 1 14 797 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;