FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 777 1 3 367 1 3 962 1 4 554 1 6 960 1 9 868 2 12 147 2
120g offset-papper 2 805 1 3 425 1 4 045 1 4 669 1 7 189 1 10 369 2 13 021 2
200g offset-papper 3 060 1 3 909 1 4 767 1 5 622 1 9 089 1 14 002 2 19 975 2
300g offset-papper 3 194 1 4 174 1 5 151 1 6 136 1 10 106 1 16 227 2 23 859 2
135g Återvunnet papper 2 894 1 3 592 1 4 292 1 4 990 1 7 833 1 11 833 2 15 536 2
170g Återvunnet papper 2 950 1 3 697 1 4 446 1 5 196 1 8 244 1 12 727 2 17 088 2
250g Återvunnet papper 3 264 1 4 301 1 5 340 1 6 384 1 10 599 1 17 411 2 25 858 2
130g Silk-papper 2 078 1 2 621 3 3 190 3 3 761 3 4 454 3 5 757 3 9 076 3
170g Silk-papper 2 116 1 2 691 3 3 293 3 3 898 3 4 707 3 6 239 3 10 040 3
250g Silk-papper 2 354 1 3 147 3 3 970 3 4 717 3 6 217 3 9 219 3 16 003 3
350g Silk-papper 2 451 1 3 334 3 4 251 3 5 062 3 6 861 3 10 449 3 18 463 3
275g Gmund Verge White 5 436 1 8 403 1 11 380 1 14 360 1 26 477 1 50 717 1 98 539 1
275g Gmund Verge Creme 5 436 1 8 403 1 11 380 1 14 360 1 26 477 1 50 717 1 98 539 1
260g Chromokartong 3 156 1 4 059 3 4 670 3 4 879 3 6 516 3 9 787 3 17 136 3
Plast, 125 mikron 4 082 1 5 806 1 7 514 1 9 239 1 16 275 1 30 349 1 57 975 1
Plast, 250 mikron 4 848 1 7 240 1 9 605 1 11 997 1 21 770 1 41 307 1 79 620 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;